芯片型号 | 输入(V) | 输出(V) | 电流(A) | 效率 | MOS | 应用/保护功能 | 封装 | 包装(盘) | 规格书 | 状态 | 样品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QT1035 | 45v-265v | 3v-18v | 200MA | 70%以上 | 内置 | 220v转3v 5v 9v 12v 18v | SOP-8 | 3000 | ![]() |
量产 | 申请 |
* 上方QT1035芯片参数仅供参考,详细技术参数请以QT1035技术规格书为准
(除非特殊说明,下列条件均为 TA=25℃,VDD=6V) | |||||||||||
符号 | 说明 | 条件 | 范围 | 单位 | |||||||
最小 | 典型 | 最大 | |||||||||
VDD | VDD 工作电压 | DRAIN=20V | -- | 6.0 | -- | V | |||||
IDD | 芯片静态工作电流 | VDD=6V FB=5V | -- | 450 | -- | uA | |||||
VFB_CV | FB 端口恒压阈值 | -- | -- | 2 | -- | V | |||||
FOSC | 芯片工作频率 | -- | -- | 60 | -- | kHz | |||||
TLEB | 消隐时间 | -- | -- | 300 | -- | nS | |||||
BV_DRAIN | DRAIN 端耐压 | -- | -- | 650 | -- | V | |||||
Rdson | 内部集成 MOS 管导通电阻 | -- | -- | 20 | -- | Ohms |
极限参数(TA= 25℃) | |||||||||||
符号 | 说明 | 范围 | 单位 | ||||||||
VDD | 芯片电源 | -0.3 ~ 7 | V | ||||||||
VFB | FB 端口输入电压 | -0.3 ~ 7 | V | ||||||||
DRAIN | 内置高压 MOS 管漏极电压 | -0.3 ~ 650 | V | ||||||||
TOPT | 工作温度 | -40 ~ 125 | ℃ | ||||||||
TSTG | 存储温度 | -50 ~ 150 | ℃ | ||||||||
ESD | ESD HBM | 标准:MIL-STD-883G METHEOD 3015; 等级:CLASS 2; 详细测试方法请见 ESD 报告。 | -- |
了解更多深圳嘉芯业科技QT1035最新应用方案,请联系我们。免费提供样品、测试板及方案开发,如需要QT1035 200MA非隔离芯片样品请点击申请。