mos管型号 | 沟道 | 封装 | 内阻(mΩ) | 电流(A) | 耐压(V) | 状态 | 代替型号 | 规格书 | 样品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QT40P02DF | P | DFN3X3-8L | 9mΩ | 40A | 20V | 量产 | ![]() |
申请 |
* 上方QT40P02DF芯片参数仅供参考,详细技术参数请以QT40P02DF技术规格书为准
Symbol | Parameter | Rating | Units | |
VDS | Drain-Source Voltage | -20 | V | |
VGS | Gate-Source Voltage | ±8 | V | |
ID@TC=25℃ | Continuous Drain Current, VGS @ -4.5V1 | -20 | A | |
ID@TC=70℃ | Continuous Drain Current, VGS @ -4.5V1 | -18 | A | |
IDM | Pulsed Drain Current2 | -100 | A | |
PD@TC=25℃ | Total Power Dissipation3 | 29 | W | |
PD@TC=70℃ | Total Power Dissipation3 | 19 | W | |
TSTG | Storage Temperature Range | -55 to 150 | ℃ | |
TJ | Operating Junction Temperature Range | -55 to 150 | ℃ | |
RθJA | Thermal Resistance Junction-Ambient 1 | 75 | ℃/W | |
RθJA | Thermal Resistance Junction-Ambient 1 (t ≤10s) | 40 | ℃/W | |
RθJC | Thermal Resistance Junction-Case1 | 4.2 | ℃/W |
标签:
40P02DFmos了解更多深圳嘉芯业科技QT40P02DF最新应用方案,请联系我们。免费提供样品、测试板及方案开发,如需要QT40P02DF 样品请点击申请。