mos管型号 | 沟道 | 封装 | 内阻(mΩ) | 电流(A) | 耐压(V) | 状态 | 代替型号 | 规格书 | 样品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QT2305A | P | SOT23-3 | 110mΩ | 3A | 20V | 量产 | ![]() |
申请 |
* 上方QT2305A芯片参数仅供参考,详细技术参数请以QT2305A技术规格书为准
Parameter | Symbol | Condition | Min | Typ | Max | Unit | |
Zero Gate Voltage Drain Current | IDSS | VDS=-20V,VGS=0V | - | - | -1 | μA | |
Gate-Body Leakage Current | IGSS | VGS=±12V,VDS | |||||
On Characteristics (Note 3) | |||||||
Gate Threshold Voltage | VGS(th) | VDS=VGS,ID=-250μ | |||||
Drain-Source On-State Resistance | RDS(ON) | VGS=-4.5V, ID=-4.1A | - | 46 | 67 | mΩ | |
VGS=-2.5V, ID=-3A | - | 63 | 86 | ||||
Forward Transconductance | gFS | VDS=-5V,ID | |||||
Dynamic Characteristics (Note4) | |||||||
Input Capacitance | Clss | VDS=-4V,VGS=0V, F=1.0MHz | |||||
Output Capacitance | Coss | ||||||
Reverse Transfer Capacitance | Crss | - | 190 | - | PF | ||
Switching Characteristics (Note 4) | |||||||
Turn-on Delay Time | td(on) | VDD=-4V, ,RL=-1.2Ω, VGEN=-4.5V,Rg=1Ω | |||||
Turn-on Rise Time | tr | ||||||
Turn-Off Delay Time | td(off) | ||||||
Turn-Off Fall Time | tf | ||||||
Total Gate Charge | Qg | VDS=-4V,ID=-4.1A,VGS=-4.5V | |||||
Gate-Source Charge | Qgs | ||||||
Gate-Drain Charge | Qgd | - | 1.6 | - | nC | ||
Drain-Source Diode Characteristics | |||||||
Diode Forward Voltage (Note 3) | VSD | VGS=0V,IS | |||||
Diode Forward Current (Note 2) | IS | ||||||
了解更多深圳嘉芯业科技QT2305A最新应用方案,请联系我们。免费提供样品、测试板及方案开发,如需要QT2305A 样品请点击申请。